top of page
_edited.png)
.png)
_edited.png)
◆我々の技術

円筒研削研磨専門の
加工技術と知識を
活かした効率の良い
生産性を実現し、
価格コストを削減

信頼性の高い測定器具と計測技術

創業以来培われてきた 汎用機技術の
指先の感覚をNCデータ化 することで
難易度の高いワークの加工の自動化、
安定した生産性を実現

非金属(セラミック・CFRP・ゴム・テフロン樹脂)
高硬度材(タングステンカーバイト・ステライト・SUS溶接材) などの円筒研削研磨も
_edited.png)
_edited.png)
◆我々の設備
_edited.png)
メーカー名 | 機種 | 加工能力/寸法 | 設置場所 | 加工能力 |
|---|---|---|---|---|
オークマ(株) | NC円筒研削盤 | GP-47FⅡ | 第二工場 | Φ300×L1670 |
オークマ(株) | NC円筒研削盤 | GP-47N | 第二工場 | Φ420×L3200 |
オークマ(株) | NC円筒研削盤 | GP-36F | 第二工場 | Φ320×L1500 |
オークマ(株) | NC円筒研削盤 | GP-47N | 第二工場 | Φ420×L3200 |
オークマ(株) | NC円筒研削盤 | GP-67N | 第二工場 | Φ620×L3200 |
オークマ(株) | NC円筒研削盤 | GP-36F | 第二工場 | Φ320×L1500 |
(株)ミラック | MR型鏡面研磨機 | MR2-2HW-4000-GP | 第二工場 | Φ600×L4000 |
オークマ(株) | NC円筒研削盤 | GP-47N | 第二工場 | Φ420×L3200 |
オークマ(株) | 汎用円筒研削盤 | GP-47 | 本社工場 | Φ420×L2700 |
オークマ(株) | NC円筒研削盤 | GP-47N | 本社工場 | Φ420×L3200 |
オークマ(株) | NC円筒研削盤 | GP-34F | 本社工場 | Φ300×L1500 |
ジェイテクト(旧:豊田工機) | 汎用円筒研削盤 | JT-G5 | 本社工場 | Φ500×L3200 |
(株)ジェイテクト(旧:豊田工機(株)) | 汎用円筒研削盤 | JT-GS | 本社工場 | Φ620×L4000 |
オークマ(株) | NC円筒研削盤 | GP-47N | 本社工場 | Φ420×L3200 |
ジェイテクト(旧:豊田工機) | 汎用円筒研削盤 | JT-GS | 専用機 | Φ620×L4000 |
_edited.png)
bottom of page